Exemples Consommation de véhicules reprogrammés au flexfuel Ethanol E85
Rédigé par EuroFlex-E85 Aucun commentaire
Exemples de Consommation ethanol E85 VS Essence SP95.
Exemples Consommation véhicules reprogrammés Ethanol E85:
( Consommation homologuée UTAC/ADEME Essene SP95 - Consommation Ethanol E85 en condition réelle et selon ordinateur de bord )
Modele | Puissance | Conso Essence SP95 L/100kms |
Conso Ethanol E85 L/100kms |
PEUGEOT 208 5P 1.0 PureTech (68 ch) BVM5 Essence | 50 kw / 68 ch | 4.10 L | 4.50 L |
PEUGEOT 208 5P 1.0 Vti (68 ch) BVM5 Essence | 50 kw / 68 ch | 4.30 L | 4.50 L |
PEUGEOT 208 1.0 Vti (68 ch) BVM5 Essence | 50 kw / 68 ch | 4.30 L | 4.50 L |
PEUGEOT 208 5P 1.0 PureTech (68 ch) BVM5 Essence | 50 kw / 68 ch | 4.30 L | 4.50 L |
PEUGEOT 208 5P 1.0 Vti (68 ch) BVM5 Essence | 50 kw / 68 ch | 4.30 L | 4.50 L |
AUDI A1 1.4 TFSI (185ch) S TRONIC Essence | 136 kw / 185 ch | 5.90 L | 6.10 L |
AUDI A1 1.4 TFSI (185ch) S TRONIC Essence | 136 kw / 185 ch | 5.90 L | 6.10 L |
AUDI A1 1.4 TFSI (185ch) S TRONIC Essence | 136 kw / 185 ch | 5.90 L | 6.10 L |
MERCEDES C 350 COUPE BVA7 Essence | 225 kw / 306 ch | 7.00 L | 8.90 L |
Selon http://canton-tech.org/